Mã sản phẩm: NT-C(A)5010
Đặc điểm nổi bật:
Màu sắc: Trắng
Thông số kỹ thuật:
Hạng mục | Đơn vị | Model | |
NT-C(A)5010 | |||
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 52,000 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5,050 |
Sưởi ấm | W | 4,880 | |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.3 |
Sưởi ấm | A | 7.8 | |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (T/TB/C) | m3/h | 1700/1540/1360 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.901 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 4.6 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 |
Cục ngoài | dB(A) | 60 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 840x285x840 |
Cục ngoài | mm | 911×1330×400 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 35 |
Cục ngoài | kg | 99 (107) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F19,05 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 20 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 9 |
Thông tin liên hệ:
Website: dienlanhgiapphong.com - nagakawa.vn
Số điện thoại: 0966.073.073 - 0961.172.049