HÀNG NGƯNG SẢN XUẤT
MÁY LẠNH NAGAKAWA 1.5HP 1 CHIỀU NS-C12TH
Mã sản phẩm: NS-C12TH
Đặc điểm nổi bật:
- Xuất xứ Thái Lan
- Chế độ vận hành khi ngủ
- Tiết kiệm điện năng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
STT | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C12TH | |
---|---|---|---|---|
1 | Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 12,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | |||
2 | Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,135 |
Sưởi ấm | W | |||
3 | Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 5 |
Sưởi ấm | A | |||
4 | Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
5 | Lưu lượng gió cục trong (cao) | m3/h | 630 | |
6 | Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.1 | |
7 | Năng suất tách ẩm | L/h | 1.4 | |
8 | Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 34 |
Cục ngoài | dB(A) | 52 | ||
9 | Kích thước thân máy (RxCxS) | Panel | mm | |
Cục trong | mm | 837x296x205 | ||
Cục ngoài | mm | 720x545x255 | ||
9 | Kích thước đóng gói (RxCxS) | Panel | mm | |
Cục trong | mm | 890x360x270 | ||
Cục ngoài | mm | 850x620x370 | ||
10 | Khối lượng tịnh | Panel | kg | |
Cục trong | kg | 9.5 | ||
Cục ngoài | kg | 27 | ||
11 | Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
12 | Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | ||
13 | Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | ||
14 | Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: www.nagakawa.vn - 0966.073.073