Mã sản phẩm: NS–C(A)24SK15
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Hạng mục | Đơn vị | Model | |
NS-C(A)24SK15 | |||
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 24,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 25,000 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2,380 |
Sưởi ấm | W | 2,200 | |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 10.3 |
Sưởi ấm | A | 9.5 | |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (T/TB/C) | m3/h | 1100/980/880 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.9546 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 3 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 1100x330x255 |
Cục ngoài | mm | 845x680x310 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 20 |
Cục ngoài | kg | 55 (56) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9.52 |
Hơi | mm | F15.88 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7.5 |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: www.nagakawa.vn - 0966.073.073