Mã sản phẩm: NT-C(A)1810
Màu sắc: Trắng
Thông số kỹ thuật:
Hạng mục | Đơn vị | Model | |
NT-C(A)1810 | |||
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 19,000 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,850 |
Sưởi ấm | W | 1,950 | |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 8.7 |
Sưởi ấm | A | 9.1 | |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (T/TB/C) | m3/h | 750/680/590 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2.851 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 43 |
Cục ngoài | dB(A) | 53 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 580x580x275 |
Cục ngoài | mm | 880x540x305 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 26 |
Cục ngoài | kg | 38 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7.5 |
Thông tin liên hệ:
Website: dienlanhgiapphong.com - nagakawa.vn
Số điện thoại: 0966.073.073 - 0961.172.049