HÀNG NGƯNG SẢN XUẤT
MÁY LẠNH NAGAKAWA SUPER FANTASTIC 2HP 2 CHIỀU NS–C(A)18SK15
Mã sản phẩm: NS–C(A)18SK15
Đặc điểm nổi bật:
Hạng mục | Đơn vị | Model | |
NS-C(A)18SK15 | |||
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 18,000 |
Sưởi ấm | Btu/h | 19,000 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 1,720 |
Sưởi ấm | W | 1,700 | |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.7 |
Sưởi ấm | A | 7.6 | |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (T/TB/C) | m3/h | 850/700/650 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3.066 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 2 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38 |
Cục ngoài | dB(A) | 56 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 880x292x223 |
Cục ngoài | mm | 845x680x310 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 14 |
Cục ngoài | kg | 54 (55) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
Hơi | mm | F12.7 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: www.nagakawa.vn - 0966.073.073